Descripción
Descripción
Manguera para succión de aire y partículas volátiles. Buena absorción de vibración, flexible, liviana, resistente a rayos UV, a la abrasión interna y la humedad.
Aplicación
Aspiración y transporte de partículas en suspensión en la industria, virutas de madera y aserrín y transporte de aire
* La entrega de pedidos de manguera depende de su disponibilidad en tramos completos
| Diámetro interno
In |
Diámetro Interno
mm |
Radio de Curvatura
mm |
Presión de Vacío a 20° C
InHg |
| 1 | 25,4 | 75 | 29 |
| 1-1/4 | 31,75 | 92 | 29 |
| 1-1/2 | 38,1 | 95 | 29 |
| 2 | 50,8 | 125 | 29 |
| 2-1/2 | 63,5 | 135 | 23 |
| 3 | 76,2 | 210 | 22 |
| 4 | 101,6 | 250 | 12 |
| 5 | 127 | 270 | 9 |
| 6 | 152,4 | 400 | 9 |
| 8 | 203,2 | 1200 | 7 |
| 10 | 254 | — | 5 |





