Descripción
Descripción
Manguera de fácil ensamble, liviana y resistente a la presión.
Aplicación
Suministro de agua, herramientas neumáticas, polvos y sustancias granulares, químicos, duchas y extintores.
* La entrega de pedidos de manguera depende de su disponibilidad en tramos completos
| Diámetro Nominal
In |
Diámetro Interno
mm |
Diámetro Externo
mm |
Espesor Pared
mm |
Presión de Trabajo
Psi |
Presión de Estallido
Psi |
Peso/Rollo
Kg |
| 1/4 | 6 | 11 | 2,5 | 200 | 600 | 10 |
| 5/16 | 8 | 13 | 2,5 | 200 | 600 | 10 |
| 3/8 | 10 | 14 | 2,0 | 200 | 600 | 10 |
| 1/2 | 13 | 17 | 2,0 | 200 | 600 | 20 |
| 5/8 | 16 | 22 | 3,0 | 200 | 600 | 20 |
| 3/4 | 19 | 25 | 3,0 | 200 | 600 | 20 |
| 1 | 25 | 32 | 3,5 | 200 | 600 | 20 |
| 1 1/4 | 32 | 40 | 4,0 | 200 | 600 | 30 |
| 1 1/2 | 38 | 47 | 4,5 | 200 | 600 | 30 |
| 2 | 50 | 61 | 5,0 | 200 | 600 | 50 |





